一、基础设施产品

2021信创CPU芯片排行
RK 研发单位 CPU 性能 自主化 生态
1 华为海思 鲲鹏 93.43 98.00 95.15 95.53
2 中国长城 飞腾 93.27 98.00 95.05 95.44
3 龙芯中科 龙芯 91.35 98.50 95.15 95.00
4 中科曙光 海光 92.74 96.00 95.00 94.58
5 申威科技 申威 90.78 99.00 93.85 94.54
6 上海兆芯 兆芯 93.14 96.00 93.25 94.13
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行
2021信创服务器企业排行
RK 企业 品牌 性能 市场 综合
1 华为 94.00 94.15 94.65 94.27
2 新华三 94.50 94.35 93.75 94.20
3 中科曙光 94.00 94.25 94.25 94.17
4 联想 93.00 94.04 92.45 93.16
5 浪潮 93.00 93.86 92.33 93.06
6 中兴通讯 92.50 93.57 90.72 92.26
7 航天七〇六所 92.50 93.27 90.68 92.15
8 同方股份 92.00 93.00 91.25 92.08
9 中国长城 92.00 92.97 90.25 91.74
10 神州数码 92.00 92.50 90.00 91.50
11 东华软件 92.00 92.05 90.00 91.35
12 烽火通信 92.00 91.50 90.25 91.25
13 宝德 91.50 91.45 90.78 91.24
14 长虹 92.00 91.50 90.00 91.17
15 恒为科技 92.00 91.25 90.00 91.08
16 中诚华隆 91.00 90.50 89.50 90.33
17 长江计算 90.50 90.50 89.00 90.00
18 拓维信息 90.50 90.75 88.50 89.92
19 航天龙梦 90.50 90.50 88.65 89.88
20 万方电子 90.00 89.75 89.45 89.73
21 捷世智通 90.00 90.05 89.00 89.68
22 火星高科 90.00 90.25 88.50 89.58
23 云海麒麟 90.00 90.25 88.00 89.42
24 五舟科技 90.00 90.10 88.00 89.37
25 天华星航 89.00 90.00 87.45 88.82
26 西鼎众合 89.00 89.78 87.50 88.76
27 山西百信 89.50 89.25 87.50 88.75
28 安擎 89.00 88.78 87.34 88.37
29 君众科技 88.85 88.45 87.50 88.27
30 联泰集群 88.25 88.75 87.58 88.19
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行
2021信创存储企业排行
RK 企业 性能 生态 创新 综合
1 华为 95.40 95.30 94.80 95.17
2 宏杉科技 95.40 94.30 94.50 94.73
3 长江存储 94.95 93.50 94.30 94.25
4 长鑫存储 94.76 93.20 93.50 93.82
5 兆易创新 93.85 92.50 93.50 93.28
6 紫光集团 94.06 92.10 94.00 93.39
7 紫晶存储 94.00 93.20 92.40 93.20
8 深科技 94.56 92.50 92.30 93.12
9 同有科技 93.48 92.20 92.50 92.73
10 浪潮信息 93.54 91.80 92.00 92.45
11 中科曙光 93.50 92.50 91.45 92.48
12 太极实业 92.60 92.25 92.55 92.47
13 海康威视 93.23 91.50 92.00 92.24
14 国科微 93.54 91.85 91.20 92.20
15 聚辰股份 93.04 91.00 92.20 92.08
16 福建晋华 92.98 90.50 91.50 91.66
17 江波龙 92.00 92.50 90.25 91.58
18 朗科科技 92.96 90.50 91.20 91.55
19 得一微电子 92.67 89.70 90.80 91.06
20 澜起科技 92.56 89.80 90.70 91.02
21 北京君正 92.50 89.50 90.70 90.90
22 XSKY 92.44 89.40 90.50 90.78
23 忆芯科技 91.93 87.40 89.78 89.70
24 时代芯存 92.28 89.20 89.75 90.41
25 联芸科技 92.30 88.50 89.85 90.22
26 杉岩数据 92.17 88.90 89.54 90.20
27 至誉科技 92.10 88.50 88.75 89.78
28 鲸鲨软件 92.05 88.40 88.68 89.71
29 佰维存储 91.91 87.50 88.23 89.21
30 焱融科技 91.50 87.20 88.12 88.94
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行
2021信创云厂商排行
RK 厂商 市场 安全 专业
1 阿里云 97.15 96.85 97.07 97.02
2 腾讯云 96.39 96.41 96.47 96.42
3 华为云 96.04 97.09 96.05 96.39
4 天翼云 95.40 97.47 95.52 96.13
5 曙光云 95.23 96.84 95.02 95.70
6 浪潮云 94.90 95.45 96.39 95.58
7 金山云 94.55 95.72 95.54 95.27
8 有孚云 93.84 94.91 95.67 94.81
9 易捷行云EasyStack 92.34 96.23 93.84 94.14
10 中国电科云 91.88 96.28 93.57 93.91
11 京东云 90.50 96.45 93.20 93.38
12 移动云 92.16 92.65 94.29 93.03
13 百度智能云 92.07 93.60 93.21 92.96
14 世纪互联 91.51 92.25 94.21 92.66
15 华云 90.79 94.68 92.46 92.64
16 紫光云 89.14 93.50 92.37 91.67
17 UCould 91.31 90.18 91.22 90.90
18 青云QingCloud 90.97 89.86 91.37 90.73
19 沃云 89.17 88.29 90.38 89.28
20 品高云 88.58 90.45 88.75 89.26
21 同方有云 87.78 86.75 89.87 88.13
22 平安云 86.90 87.28 90.02 88.07
23 首云 84.72 86.95 87.73 86.47
24 七牛云 87.06 84.69 86.96 86.24
25 中企通信 84.54 85.99 84.60 85.04
26 网易数帆 86.56 83.43 85.02 85.00
27 宝之云 84.23 84.97 84.30 84.50
28 ZStack 81.78 87.50 83.72 84.33
29 睿江云 80.61 83.53 83.53 82.56
30 宝德云 79.69 82.48 83.23 81.80
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行
2021信创PC整机企业排行
RK 企业 品牌 性能 市场 自主化
1 中国长城 长城 92.45 88.76 90.13 90.45
2 联想 联想Lenovo 92.13 89.12 89.18 90.14
3 同方股份 清华同方 91.24 88.45 90.03 89.91
4 中科曙光 中科曙光Sugon 91.25 87.62 90.45 89.77
5 华为 华为 92.05 86.98 90.09 89.71
6 方正集团 方正Found 90.75 88.65 89.14 89.51
7 航天二院七〇六所 天钥 91.35 86.56 90.21 89.37
8 冠捷科技集团 冠捷AOC 90.12 87.17 88.74 88.68
9 海尔智家 海尔 90.34 87.52 88.12 88.66
10 华北工控 华北工控 89.56 86.11 87.21 87.63
11 东海电脑 东海 88.56 85.62 87.54 87.24
12 超越数控 超越申泰 89.06 85.33 87.11 87.17
13 山西百信 太行 88.12 85.14 87.03 86.76
14 宁美国度 宁美 87.56 86.25 85.74 86.52
15 攀升电脑 IPASON攀升 87.25 85.78 85.42 86.15
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行
2021信创外设驱动企业排行
RK 企业 性能 市场 自主化 综合
1 纳思达 89.20 88.77 90.32 89.43
2 联想高德品创 86.12 89.26 90.20 88.53
3 方正 88.77 87.16 88.94 88.29
4 得力办公 85.81 88.25 87.14 87.07
5 紫光股份 84.49 86.36 86.03 85.63
6 中船汉光 84.95 83.36 85.31 84.54
7 立思辰 83.60 83.97 85.41 84.33
8 汉图科技 82.89 86.79 83.15 84.28
9 成者科技 83.54 83.38 85.65 84.19
10 汉印 83.90 83.43 84.15 83.83
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行

二、基础软件

2021信创操作系统排行
RK 企业 系统 功能 生态 综合 功能
1 深度科技 深度操作系统 87.12 87.56 87.34 87.12
2 麒麟软件 优麒麟 87.54 85.87 86.71 87.54
3 统信软件 UOS 86.15 87.15 86.65 86.15
4 天津麒麟 银河麒麟 88.45 84.27 86.36 88.45
5 中标软件 中标麒麟 86.13 84.25 85.19 86.13
6 中科红旗 红旗Linux 85.63 84.46 85.05 85.63
7 普华基础软件 普华 84.65 84.12 84.39 84.65
8 中兴通讯 中兴新支点 84.43 84.23 84.33 84.43
9 麒麟信安 麒麟信安 84.31 83.75 84.03 84.31
10 瓦力科技 起点操作系统 84.05 83.68 83.87 84.05
11 中科方德 中科方德 83.74 83.60 83.67 83.74
12 凝思科技 凝思 83.09 83.32 83.21 83.09
13 江南研究所 神威睿思 83.46 82.16 82.81 83.46
14 一铭软件 一铭 81.89 81.47 81.68 81.89
15 威科乐恩 WiOS 81.10 80.34 80.72 81.10
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行
2021信创数据库企业排行
RK 企业 性能 市场 创新
1 达梦数据库 90.95 88.86 87.45 89.09
2 人大金仓 90.90 88.80 87.52 89.07
3 南大通用 90.86 88.62 86.15 88.54
4 神舟通用 90.72 88.49 85.96 88.39
5 巨杉数据库 90.64 87.46 87.02 88.37
6 PingCAP 90.57 87.61 86.89 88.36
7 柏睿数据 90.46 87.47 85.43 87.79
8 易鲸捷 90.28 87.38 85.65 87.77
9 东软集团 88.94 88.14 84.85 87.31
10 瀚高软件 89.30 86.55 85.12 86.99
11 爱可生 88.86 86.44 85.06 86.79
12 热璞数据库 88.08 86.38 84.72 86.39
13 星环科技 87.14 85.79 83.15 85.36
14 海量数据 87.47 85.71 82.74 85.31
15 华胜信泰 86.81 85.65 81.25 84.57
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行
2021信创中间件企业排行
RK 企业 产品线 性能 市场
1 东方通 87.58 85.24 86.25 86.36
2 普元信息 86.26 85.89 85.15 85.77
3 宝兰德 85.78 84.85 84.97 85.20
4 金蝶天燕 86.14 84.84 84.23 85.07
5 中创中间件 85.02 85.16 84.52 84.90
6 兴图新科 80.15 81.23 80.56 80.65
7 南天信息 79.86 80.41 79.64 79.97
8 佳创视讯 79.24 79.54 79.16 79.31
9 卓易信息 78.36 78.17 78.21 78.25
10 中和威 76.54 77.25 77.49 77.09
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行

三、应用软件

2021信创办公软件企业排行
RK 企业 功能 市场 创新
1 钉钉 92.49 90.95 90.26 91.23
2 金山办公 92.32 90.94 90.03 91.10
3 致远互联 92.16 90.88 90.01 91.02
4 飞书 92.05 90.58 89.96 90.86
5 泛微网络 92.04 90.54 89.82 90.80
6 彩讯科技 92.03 89.96 89.75 90.58
7 石墨文档 91.80 89.00 89.51 90.10
8 永中软件 91.74 88.68 89.45 89.96
9 九思软件 91.41 88.33 89.20 89.65
10 今目标 91.33 88.31 88.06 89.23
11 蓝凌 90.44 87.85 87.16 88.48
12 万兴科技 90.14 87.32 86.68 88.05
13 有道云笔记 90.13 87.25 86.57 87.98
14 奥哲网络 90.03 87.09 86.41 87.84
15 明道云 89.99 87.03 86.25 87.76
16 通达信科 89.97 86.12 86.05 87.38
17 360织语 89.75 85.67 85.81 87.08
18 慧点科技 89.24 85.21 85.64 86.70
19 影刀 88.04 84.82 85.38 86.08
20 华天动力 87.95 84.67 84.72 85.78
21 轻流 87.73 84.36 84.24 85.44
22 云之家 87.61 84.23 84.17 85.34
23 九科信息 87.58 84.10 83.57 85.08
24 华炎魔方 87.38 82.48 83.47 84.44
25 万户 87.04 82.11 83.46 84.20
26 伙伴云 86.02 81.97 83.33 83.77
27 金和网络 85.94 81.89 83.05 83.63
28 黑芝麻科技 85.84 81.85 82.64 83.44
29 承元软件 84.78 81.73 82.23 82.91
30 协众软件 84.54 82.02 80.23 82.26
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行
2021信创ERP企业排行
RK 企业 功能 市场 创新
1 金蝶 91.37 90.35 89.42 90.38
2 用友网络 91.15 90.28 89.54 90.32
3 鼎捷软件 87.39 91.42 89.94 89.58
4 浪潮 88.50 89.84 88.39 88.91
5 智邦国际 90.76 88.38 85.95 88.36
6 新中大 87.32 86.82 89.26 87.80
7 东软集团 89.36 84.46 88.54 87.45
8 航天信息 87.79 84.96 88.97 87.24
9 汉得信息 87.93 85.62 86.01 86.52
10 博科资讯 86.98 85.33 87.16 86.49
11 速达软件 87.45 84.32 87.45 86.41
12 万里牛 87.92 84.83 86.30 86.35
13 任我行 87.42 84.94 86.64 86.33
14 德米萨 87.30 84.88 86.37 86.18
15 正航软件 85.16 87.76 84.20 85.71
16 千易 87.10 83.36 84.44 84.97
17 高格软件 86.87 82.70 83.59 84.39
18 吉客云 86.99 81.52 84.63 84.38
19 快普 86.15 80.94 85.42 84.17
20 金算盘 84.93 79.51 85.08 83.17
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行
2021信创CRM企业排行
RK 企业 功能 市场 创新
1 销售易 92.74 90.38 92.44 91.85
2 纷享销客 92.18 91.08 91.89 91.72
3 南讯股份 91.74 92.29 90.79 91.61
4 腾讯企点 89.45 92.27 92.34 91.35
5 六度人和EC 91.45 90.82 91.04 91.10
6 红圈CRM 92.12 92.06 88.89 91.02
7 数云 92.07 87.34 92.26 90.56
8 文思海辉 92.11 91.07 87.68 90.29
9 时趣 92.76 85.87 91.88 90.17
10 小满科技 87.97 90.92 91.60 90.16
11 外勤365 87.08 91.15 89.46 89.23
12 八百客 90.24 90.40 86.90 89.18
13 神州云动 92.34 89.88 85.02 89.08
14 加推 92.41 86.47 88.09 88.99
15 虎赞科技 88.28 89.98 88.50 88.92
16 商帆科技 86.65 92.89 86.83 88.79
17 爱客CRM 91.33 89.16 85.45 88.65
18 车商通SCRM 91.01 87.20 87.62 88.61
19 群脉SCRM 88.34 88.67 88.19 88.40
20 小步外勤 92.85 85.56 86.19 88.20
21 艾客 86.48 87.57 90.23 88.09
22 数夫软件 88.84 87.67 87.60 88.04
23 玄讯 86.93 85.33 91.48 87.91
24 合力亿捷 86.18 86.43 90.56 87.72
25 决策易 85.35 90.98 86.26 87.53
26 智云通 87.21 88.90 86.23 87.45
27 XTools 85.84 87.93 87.89 87.22
28 美特软件 85.12 86.03 90.11 87.09
29 聚客通 89.32 86.02 85.27 86.87
30 高亚科技 85.73 85.13 85.13 85.33
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行
2021信创e-HR企业排行
RK 企业 功能 市场 创新
1 肯耐珂萨 89.33 92.18 91.59 91.03
2 北森 87.79 91.42 93.19 90.80
3 2号人事部 90.31 90.14 91.44 90.63
4 用友网络 87.37 92.03 92.28 90.56
5 喔趣科技 87.09 91.31 91.35 89.92
6 金蝶 92.53 85.08 90.83 89.48
7 盖雅工场 93.16 89.71 84.97 89.28
8 e成科技 90.00 84.79 93.01 89.27
9 易路软件 83.88 93.41 90.40 89.23
10 薪人薪事 86.94 89.91 90.38 89.08
11 Moka 93.24 84.24 89.33 88.94
12 乐才 92.39 83.98 89.24 88.54
13 谷露软件 92.35 83.00 90.03 88.46
14 薪太软 87.65 88.70 88.14 88.16
15 20+劳勤 89.85 90.12 83.56 87.84
16 蚂蚁HR 84.32 92.74 86.13 87.73
17 才到 84.75 89.39 88.73 87.62
18 仁云 83.51 88.06 91.04 87.54
19 理才网 87.88 84.57 90.02 87.49
20 Bello倍罗 88.39 87.29 86.56 87.41
21 图谱天下 86.87 85.62 89.36 87.28
22 智思云 89.96 83.39 88.35 87.23
23 爱人资iHCCS 88.78 88.51 83.86 87.05
24 薪宝科技 84.83 92.42 83.38 86.88
25 勤杰软件 89.27 84.56 86.32 86.72
26 宏景软件 86.61 89.84 83.12 86.52
27 欢雀科技 89.66 83.62 86.28 86.52
28 东宝软件 84.44 86.03 87.59 86.02
29 i人事 86.15 83.15 87.01 85.44
30 万古科技 85.69 84.32 83.77 84.59
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行
2021信创项目管理企业排行
RK 企业 功能 市场 创新
1 金蝶 90.19 90.30 86.43 88.97
2 用友网络 90.57 85.93 90.23 88.91
3 Worktile 90.16 85.51 89.47 88.38
4 ONES 89.93 87.77 86.75 88.15
5 聚米科技 89.18 88.15 85.83 87.72
6 诺明软件 84.50 89.49 88.55 87.51
7 奥博思 83.52 89.64 89.34 87.50
8 高亚科技(8Manage) 89.04 86.55 84.68 86.76
9 建云科技 88.93 84.54 86.16 86.54
10 智建云 85.28 84.16 89.90 86.45
11 捷为科技 85.60 86.46 86.28 86.11
12 邦永科技 87.13 84.10 86.73 85.99
13 易企天创(禅道) 88.68 84.76 84.32 85.92
14 蓝云软件(易趋) 84.23 87.21 85.37 85.60
15 和谐万维 88.49 83.48 84.05 85.34
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行
2021信创电子合同企业排行
RK 企业 功能 市场 安全
1 e签宝 86.70 91.36 90.83 89.63
2 法大大 89.26 89.92 89.24 89.47
3 上上签 89.91 91.11 86.44 89.15
4 数字认证 91.90 86.24 88.21 88.78
5 云合同 91.82 87.36 85.64 88.27
6 大家签 87.62 86.38 90.27 88.09
7 金格信签 88.21 89.16 86.07 87.81
8 契约锁 87.51 88.83 86.27 87.54
9 天威诚信 89.75 83.68 87.02 86.82
10 领签 84.66 84.25 91.22 86.71
11 电子牵 84.92 88.33 86.33 86.53
12 君子签 84.79 88.70 85.72 86.40
13 中国云签 89.58 85.10 83.34 86.01
14 草田签 85.51 86.86 83.74 85.37
15 一签通 85.15 85.37 83.57 84.70
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行
2021信创电子票证企业排行
RK 企业 安全 便捷 市场
1 博思软件 88.07 90.92 90.74 89.91
2 航天信息 89.32 87.52 88.76 88.53
3 百旺云票 88.39 88.02 89.05 88.49
4 百望云 88.83 88.63 87.94 88.47
5 金蝶发票云 87.84 89.51 86.69 88.01
6 用友云税务服务 86.85 87.76 86.83 87.15
7 高灯科技 85.20 88.36 87.47 87.01
8 东港股份 87.06 85.40 86.57 86.34
9 新大陆 88.94 84.93 84.76 86.21
10 云砺信息 85.43 86.94 85.84 86.07
11 国票信息 84.65 86.05 86.47 85.72
12 同步天成 87.28 83.79 85.58 85.55
13 迅联云 84.14 86.98 84.46 85.19
14 大象慧云 84.04 86.20 84.58 84.94
15 易票 83.54 83.56 83.90 83.67
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行
2021企业通信与视频会议厂商排行
RK 厂商 功能 市场 创新
1 腾讯会议 90.04 92.80 91.64 91.49
2 华为云会议 90.65 92.02 89.45 90.71
3 亿联网络 90.31 90.52 88.36 89.73
4 钉钉 89.59 86.52 88.45 88.19
5 保利威POLYV 87.61 90.23 86.32 88.05
6 随锐科技 85.56 85.17 86.05 85.59
7 会畅通讯 80.64 85.80 86.00 84.15
8 天翼云会议 79.37 86.80 84.25 83.47
9 飞书 79.63 85.55 84.53 83.24
10 中国移动云视讯 79.56 85.69 80.89 82.05
11 263云通信 78.21 86.54 80.77 81.84
12 梦网科技 80.10 84.81 80.55 81.82
13 视源股份 80.81 81.75 81.30 81.29
14 中兴通讯 80.14 82.27 80.13 80.85
15 齐心集团 76.24 81.79 77.59 78.54
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行
2021地理信息服务企业排行
RK 企业 产品 规模 生态
1 高德地图 89.72 90.56 90.38 90.22
2 北斗星通 90.68 90.30 89.40 90.13
3 正元地信 89.45 90.83 89.73 90.00
4 四维图新 90.69 88.77 89.37 89.61
5 超图软件 89.50 90.38 88.40 89.43
6 中海达 90.22 90.22 85.79 88.74
7 华测导航 88.13 87.08 90.70 88.64
8 航天宏图 87.21 90.08 87.67 88.32
9 苍穹数码 88.49 86.74 88.79 88.01
10 中科星图 89.78 90.54 82.82 87.71
11 二十一世纪科技 87.48 88.69 86.64 87.60
12 速度时空 87.56 89.36 85.77 87.56
13 数字政通 89.42 89.57 83.04 87.34
14 武大吉奥 88.69 87.43 89.60 88.57
15 合众思壮 89.14 83.27 88.66 87.02
16 臻善科技 85.71 84.96 89.32 86.66
17 国源科技 84.82 84.78 90.20 86.60
18 欧比特 83.52 87.28 88.98 86.59
19 光庭信息 86.42 88.37 84.72 86.50
20 中测新图 85.95 87.09 86.38 86.47
21 国遥新天地 89.29 81.56 88.16 86.34
22 光谷信息 87.67 84.13 87.09 86.30
23 易智瑞 87.34 81.52 89.86 86.24
24 绘宇智能 90.25 87.23 81.04 86.17
25 立得空间 84.18 84.73 89.58 86.16
26 奥格智能 87.49 83.70 86.93 86.04
27 天元信息 85.13 83.67 89.11 85.97
28 创辉达 80.67 87.61 89.41 85.90
29 海天地信 84.78 83.25 89.53 85.85
30 中地数码 87.84 86.94 82.54 85.77
31 航天世景 90.84 83.62 82.51 85.66
32 旭普信息 84.36 87.12 84.46 85.31
33 兰德数码 82.09 87.76 86.07 85.31
34 特力惠 84.13 86.78 84.85 85.25
35 空间信息 85.36 81.86 88.20 85.14
36 方正国际 85.69 87.69 81.48 84.95
37 浙江海源 83.53 84.85 86.20 84.86
38 城信所 81.99 85.30 87.26 84.85
39 中地云智慧 82.47 85.13 86.24 84.61
40 鱼鳞图 86.71 86.97 80.02 84.57
41 伟志股份 80.62 89.87 83.12 84.54
42 联旺信息科技 83.35 82.90 86.74 84.33
43 易图地信 81.10 83.63 88.14 84.29
44 图联科技 81.06 85.73 85.75 84.18
45 中天博地 82.79 86.79 82.83 84.14
46 建通测绘 83.48 84.40 84.50 84.13
47 麦格天渱 83.08 87.40 81.78 84.09
48 大地测绘 86.75 84.54 80.92 84.07
49 伟景行 86.53 84.89 80.47 83.96
50 智博创享 83.95 82.73 84.95 83.88
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行
2021智慧政务企业排行
RK 企业 产品 规模 生态 综合
1 中国电信政企事业群 93.48 93.67 93.06 93.40
2 中国移动政企分公司 90.69 91.98 93.43 92.03
3 中科曙光 93.36 88.39 93.70 91.82
4 联通数科 91.15 90.12 93.65 91.64
5 华宇软件 93.38 91.28 89.90 91.52
6 太极股份 88.92 92.68 92.45 91.35
7 中国系统 90.41 91.94 90.20 90.85
8 用友政务 92.75 87.49 90.48 90.24
9 东软集团 86.91 90.17 92.59 89.89
10 博思软件 86.47 88.89 93.63 89.66
11 中软国际 88.64 92.04 87.54 89.41
12 神州数码 87.96 92.67 86.98 89.20
13 金蝶天燕 88.99 83.45 93.95 88.80
14 新点软件 89.15 88.56 86.96 88.22
15 南威软件 87.89 89.03 87.57 88.16
16 联想服务 87.35 86.34 90.71 88.13
17 拓尔思 85.50 89.88 88.12 87.83
18 中科软 86.21 87.32 87.32 86.95
19 东华软件 89.38 87.36 84.08 86.94
20 数字政通 87.20 87.29 86.17 86.89
21 久远银海 83.49 89.01 87.47 86.66
22 北明软件 85.34 84.55 89.62 86.50
23 航天信息 85.23 88.55 85.44 86.41
24 云赛智联 83.31 88.71 87.04 86.35
25 国双 88.32 87.51 82.41 86.08
26 天源迪科 86.20 89.60 82.01 85.94
27 中电兴发 84.49 89.79 82.98 85.75
28 浪潮软件 85.88 89.53 81.17 85.53
29 华胜天成 88.98 82.36 85.05 85.46
30 山大地纬 89.22 82.98 84.15 85.45
31 久其软件 82.62 86.46 87.27 85.45
32 榕基软件 88.46 81.28 86.60 85.45
33 德生科技 83.68 85.82 86.73 85.41
34 中科信息 85.68 84.06 86.04 85.26
35 科创信息 81.43 86.93 86.14 84.83
36 开普云 81.28 84.11 88.86 84.75
37 软通智慧 86.70 82.13 85.33 84.72
38 东方金信 81.61 87.76 84.46 84.61
39 中科恒运 83.71 81.65 87.14 84.17
40 明动软件 85.93 80.93 85.31 84.06
41 百分点 82.13 86.29 83.17 83.86
42 通达海 85.15 82.69 83.69 83.84
43 卓繁信息 80.23 87.96 83.30 83.83
44 捷通华声 81.09 84.13 86.16 83.79
45 信息发展 82.34 86.17 82.76 83.76
46 东方怡动 83.48 84.20 82.16 83.28
47 梦创双杨 82.31 86.14 80.36 82.94
48 中大凯旋 81.81 84.43 82.28 82.84
49 勤智数码 81.03 81.39 84.20 82.21
50 方欣科技 81.79 81.46 80.62 81.29
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行
2021智慧警务企业排行
RK 企业 细分 产品 规模 生态
1 华为 集成 91.95 92.60 90.56 91.70
2 海康威视 图侦 91.15 90.77 91.39 91.10
3 大华股份 图侦 88.32 92.78 91.36 90.82
4 阿里巴巴 集成 92.42 90.84 89.07 90.78
5 烽火星空 网安 86.83 92.02 92.57 90.47
6 讯飞智元 科信 88.97 92.52 89.20 90.23
7 腾讯 集成 86.30 92.63 91.53 90.15
8 奇安信 网安 88.94 90.82 90.03 89.93
9 中科软 集成 90.31 86.61 88.53 88.48
10 太极股份 网安 89.94 82.56 92.86 88.45
11 美亚柏科 网安 84.92 90.99 89.29 88.40
12 海能达 指挥 86.71 90.11 87.39 88.07
13 中盾公司 集成 84.87 88.87 89.93 87.89
14 易华录 科信 86.32 84.66 91.91 87.63
15 锐安科技 网安 85.61 85.82 89.94 87.12
16 方正科技 科信 86.81 90.68 82.72 86.74
17 百度 科信 82.61 89.27 88.15 86.68
18 宇视科技 图侦 86.33 84.62 89.06 86.67
19 高新兴 法制 84.26 89.78 85.50 86.51
20 迪爱斯 指挥 84.37 85.78 89.32 86.49
21 拓尔思 科信 90.15 86.43 82.44 86.34
22 苏州科达 图侦 87.03 83.90 87.87 86.27
23 航天长峰 指挥 88.34 87.74 82.48 86.19
24 依图科技 图侦 82.52 86.95 88.57 86.01
25 合众思壮 科信 84.07 86.63 87.08 85.93
26 中科金审 经侦 85.68 83.18 88.89 85.92
27 南威软件 集成 89.69 86.13 81.41 85.74
28 新智认知 指挥 82.78 86.84 87.57 85.73
29 天源迪科 情报 86.85 83.04 87.23 85.71
30 厦门巨龙信息 科信 81.65 87.25 88.10 85.67
31 华资软件 科信 88.44 82.75 85.77 85.65
32 信义科技 科信 83.30 86.90 85.70 85.30
33 中兴通讯 图侦 85.85 85.07 84.46 85.13
34 中星技术 图侦 84.47 88.64 82.16 85.09
35 旷视科技 图侦 84.55 89.96 80.18 84.90
36 明略科技 科信 81.69 86.59 85.97 84.75
37 英飞拓 集成 85.37 85.26 83.25 84.63
38 中奥科技 科信 88.17 83.75 81.85 84.59
39 擎天科技 集成 83.44 89.93 80.04 84.47
40 海云数据 科信 82.75 82.08 88.26 84.36
41 罗普特 图侦 87.26 84.30 81.29 84.28
42 数字冰雹 指挥 84.41 82.97 84.70 84.03
43 商汤科技 图侦 80.16 88.57 83.07 83.93
44 天地伟业 监管 87.83 80.61 83.26 83.90
45 百分点 科信 85.21 80.95 85.46 83.87
46 海鑫科金 刑侦 83.14 85.30 82.25 83.56
47 云从科技 图侦 84.64 84.56 81.13 83.44
48 聚合数据 科信 80.43 81.29 84.93 82.22
49 华平股份 指挥 81.62 82.37 82.42 82.14
50 汇智通信 技侦 82.80 82.80 80.65 82.08
2021.05德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行
2021智慧交通企业排行
RK 企业 功能 规模 创新
1 百度Apollo 91.59 92.85 88.80 91.08
2 海信网络科技 90.64 92.81 89.53 90.99
3 易华录 88.39 91.50 89.20 89.70
4 华为 87.63 89.74 91.26 89.54
5 阿里云 89.42 87.92 91.20 89.51
6 万集科技 87.59 87.78 92.77 89.38
7 莱斯信息 92.38 82.81 92.95 89.38
8 腾讯 86.74 89.33 91.97 89.35
9 海康智联 87.04 88.23 92.00 89.09
10 佳都科技 91.19 87.31 87.03 88.51
11 四维图新 90.12 86.68 88.00 88.27
12 广电运通 86.54 89.08 89.08 88.23
13 大华股份 88.77 83.43 92.42 88.21
14 金溢科技 85.44 90.92 87.94 88.10
15 蘑菇车联 83.27 90.64 90.36 88.09
16 交控科技 86.38 87.57 87.48 87.14
17 电科智能 88.45 89.73 83.22 87.13
18 滴滴出行 88.57 88.58 83.86 87.00
19 华设集团 83.10 89.99 87.70 86.93
20 银江股份 89.25 86.69 84.24 86.73
21 榕亨集团 88.59 88.04 82.99 86.54
22 杰瑞电子 82.85 88.25 88.27 86.46
23 讯飞智元 87.96 81.61 89.66 86.41
24 中远海科 86.10 85.99 86.98 86.36
25 大唐高鸿 82.28 89.05 87.67 86.33
26 浙大网新 87.28 82.46 88.88 86.21
27 皖通科技 87.80 84.08 86.72 86.20
28 浩鲸科技 87.45 84.35 85.78 85.86
29 亚信科技 88.61 83.07 84.81 85.50
30 高新兴 86.13 84.10 85.44 85.22
31 川大智胜 89.20 83.03 83.17 85.13
32 航天大为 84.50 84.38 86.47 85.12
33 云星宇 84.77 82.13 88.36 85.09
34 雷科防务 86.22 86.97 80.87 84.69
35 方正科技 89.18 80.13 84.53 84.61
